
Mejor precio con stock
$ 1.683.239
en Ignatech · 3 tiendas en total
La más barata ($ 1.549.990 en Venex) está sin stock.
Actualizado hace 9 h
| Tienda | Efectivo / transferencia | Cuotas | Stock | Actualizado | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
Venex (se abre en una pestaña nueva) Placa de Video ASUS NVIDIA GeForce RTX 5070 12GB Prime OC Placa de Video ASUS NVIDIA GeForce RTX 5070 12GB Prime OC | $ 1.549.990 Otros medios: $ 1.673.990 | Sin información | Sin stock | hace 9 h | Ir a la tienda de Venex (se abre en una pestaña nueva) |
Compra Gamer (se abre en una pestaña nueva) Placa de Video ASUS PRIME GeForce RTX 5070 12GB GDDR7 OC Placa de Video ASUS PRIME GeForce RTX 5070 12GB GDDR7 OC | $ 1.590.150 Otros medios: $ 1.766.833 | Sin stock | hace 6 d (dato posiblemente desactualizado) | Ir a la tienda de Compra Gamer (se abre en una pestaña nueva) | |
IgnatechIgnatech (se abre en una pestaña nueva) VGA 12GB RTX 5070 ASUS PRIME OC 12G GDDR7 VGA 12GB RTX 5070 ASUS PRIME OC 12G GDDR7 | $ 1.683.239 Otros medios: $ 1.870.266 | Sin información | En stock | hace 9 h | Ir a la tienda de Ignatech (se abre en una pestaña nueva) |
Inflación mensual del INDEC en agosto de 2026: 1.66%.
Precio de contado: $ 1.590.150. Con esa tasa ningún plan le gana al contado: el mejor equivale a $ 1.709.757 hoy.
| Plan | Total nominal | Recargo | Equivale a hoy | vs. contado |
|---|---|---|---|---|
| 3 × $ 588.944 s/interés | $ 1.766.833 | +11,1% | $ 1.709.757 | +$ 119.607 más caro que el contado |
| 6 × $ 320.680 | $ 1.924.081 | +21% | $ 1.817.061 | +$ 226.911 más caro que el contado |
| 9 × $ 227.921 | $ 2.051.293 | +29% | $ 1.890.900 | +$ 300.750 más caro que el contado |
| 12 × $ 181.542 | $ 2.178.505 | +37% | $ 1.960.577 | +$ 370.427 más caro que el contado |
| 18 × $ 132.513 | $ 2.385.225 | +50% | $ 2.047.331 | +$ 457.181 más caro que el contado |
| 24 × $ 113.961 | $ 2.735.057 | +72% | $ 2.240.824 | +$ 650.674 más caro que el contado |
Valor presente: cada cuota se descuenta a la tasa mensual elegida (pago a fin de mes). Es una estimación; la tasa depende de tu costo de oportunidad o de la inflación esperada. Fuente de la inflación: INDEC, IPC nivel general, vía datos.gob.ar.
Mejor precio de todas las tiendas en cada momento. Solo guardamos un precio cuando cambia, así que indicamos el rango y no el día exacto.