
Mejor precio con stock
$ 109.990
en Venex · 3 tiendas en total
Actualizado hace 8 h
| Tienda | Efectivo / transferencia | Cuotas | Stock | Actualizado | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
Venex (se abre en una pestaña nueva) Fuente Adata XPG 650W 80 Plus Gold Kyber ATX 2.4 Fuente Adata XPG 650W 80 Plus Gold Kyber ATX 2.4 | $ 109.990 Otros medios: $ 118.790 | Sin información | En stock | hace 8 h | Ir a la tienda de Venex (se abre en una pestaña nueva) |
Maximus (se abre en una pestaña nueva) Fuente 650W Adata XPG Kyber 80 PLUS Gold Fuente 650W Adata XPG Kyber 80 PLUS Gold | $ 119.250 Otros medios: $ 132.500 | En stock | hace 8 h | Ir a la tienda de Maximus (se abre en una pestaña nueva) | |
KatechKatech (se abre en una pestaña nueva) FUENTE ADATA 650W XPG KYBER 80 GOLD FUENTE ADATA 650W XPG KYBER 80 GOLD | $ 129.157 | Sin información | Sin stock | hace 8 h | Ir a la tienda de Katech (se abre en una pestaña nueva) |
Inflación mensual del INDEC en agosto de 2026: 1.66%.
Precio de contado: $ 119.250. Con esa tasa ningún plan le gana al contado: el mejor equivale a $ 128.221 hoy.
| Plan | Total nominal | Recargo | Equivale a hoy | vs. contado |
|---|---|---|---|---|
| 3 × $ 44.167 s/interés | $ 132.500 | +11,1% | $ 128.221 | +$ 8.971 más caro que el contado |
| 6 × $ 25.617 | $ 153.700 | +28,9% | $ 145.153 | +$ 25.903 más caro que el contado |
| 9 × $ 18.108 | $ 162.975 | +36,7% | $ 150.229 | +$ 30.979 más caro que el contado |
| 12 × $ 14.465 | $ 173.575 | +45,6% | $ 156.216 | +$ 36.966 más caro que el contado |
| 18 × $ 11.189 | $ 201.400 | +68,9% | $ 172.871 | +$ 53.621 más caro que el contado |
| 24 × $ 9.220 | $ 221.275 | +85,6% | $ 181.294 | +$ 62.044 más caro que el contado |
Valor presente: cada cuota se descuenta a la tasa mensual elegida (pago a fin de mes). Es una estimación; la tasa depende de tu costo de oportunidad o de la inflación esperada. Fuente de la inflación: INDEC, IPC nivel general, vía datos.gob.ar.
Mejor precio de todas las tiendas en cada momento. Solo guardamos un precio cuando cambia, así que indicamos el rango y no el día exacto.