
Mejor precio con stock
$ 185.400
en Maximus · 3 tiendas en total
Actualizado hace 8 h
| Tienda | Efectivo / transferencia | Cuotas | Stock | Actualizado | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
Maximus (se abre en una pestaña nueva) Motherboard Gigabyte B650M D3HP DDR5 AM5 Motherboard Gigabyte B650M D3HP DDR5 AM5 | $ 185.400 Otros medios: $ 206.000 | En stock | hace 8 h | Ir a la tienda de Maximus (se abre en una pestaña nueva) | |
KatechKatech (se abre en una pestaña nueva) MOTHER GIGABYTE B650M D3HP MOTHER GIGABYTE B650M D3HP | $ 185.950 | Sin información | En stock | hace 8 h | Ir a la tienda de Katech (se abre en una pestaña nueva) |
Venex (se abre en una pestaña nueva) Motherboard Gigabyte B650M D3HP AM5 DDR5 Motherboard Gigabyte B650M D3HP AM5 DDR5 | $ 190.999 Otros medios: $ 206.279 | Sin información | En stock | hace 8 h | Ir a la tienda de Venex (se abre en una pestaña nueva) |
Inflación mensual del INDEC en agosto de 2026: 1.66%.
Precio de contado: $ 185.400. Con esa tasa ningún plan le gana al contado: el mejor equivale a $ 199.346 hoy.
| Plan | Total nominal | Recargo | Equivale a hoy | vs. contado |
|---|---|---|---|---|
| 3 × $ 68.667 s/interés | $ 206.000 | +11,1% | $ 199.346 | +$ 13.946 más caro que el contado |
| 6 × $ 39.827 | $ 238.960 | +28,9% | $ 225.671 | +$ 40.271 más caro que el contado |
| 9 × $ 28.153 | $ 253.380 | +36,7% | $ 233.566 | +$ 48.166 más caro que el contado |
| 12 × $ 22.488 | $ 269.860 | +45,6% | $ 242.861 | +$ 57.461 más caro que el contado |
| 18 × $ 17.396 | $ 313.120 | +68,9% | $ 268.769 | +$ 83.369 más caro que el contado |
| 24 × $ 14.334 | $ 344.020 | +85,6% | $ 281.851 | +$ 96.451 más caro que el contado |
Valor presente: cada cuota se descuenta a la tasa mensual elegida (pago a fin de mes). Es una estimación; la tasa depende de tu costo de oportunidad o de la inflación esperada. Fuente de la inflación: INDEC, IPC nivel general, vía datos.gob.ar.
Mejor precio de todas las tiendas en cada momento. Solo guardamos un precio cuando cambia, así que indicamos el rango y no el día exacto.